<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ZenitBol.ru - Сайт болельщиков &quot;Зенита&quot;</title>
		<link>https://zenitbol.ru/</link>
		<description>Форум болельщиков ФК &quot;Зенит&quot;</description>
		<lastBuildDate>Fri, 29 Sep 2017 14:46:09 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://zenitbol.ru/forum/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Общая информация</title>
			<link>https://zenitbol.ru/forum/25-16-1</link>
			<pubDate>Fri, 29 Sep 2017 14:46:09 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://zenitbol.ru/forum/25&quot;&gt;Сборная России&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Джон&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Chayer&lt;br /&gt;Количество ответов: 60</description>
			<content:encoded>Сборная России в 2007 году провела 4 официальных матча: 2 победы, 1 ничья, 1 поражение. Разность мячей: 7 - 4. &lt;p&gt; Всего с 1912 года: матчей – 558, побед – 294, ничьих – 145, поражений – 119, голов забито – 979, пропущено – 544. &lt;p&gt; Делегировали игроков в сборную клубы: ЦСКА Москва – 6 игроков, «Спартак» Москва – 5, «Зенит» Санкт-Петербург – 3, «Локомотив» Москва – 2, «Динамо» Москва – 2, «Нюрнберг», Германия – 1, «Севилья», Испания – 1, «Асколи», Италия – 1. &lt;p&gt; В матчах участвовали 22 футболиста: &lt;p&gt; 4 игры – Александр Анюков («Зенит» Санкт-Петербург), Андрей Аршавин («Зенит» Санкт-Петербург), Владимир Быстров («Спартак» Москва), Юрий Жирков (ЦСКА Москва), Дмитрий Сычёв («Локомотив» Москва). &lt;p&gt; 3 игры – Алексей Березуцкий (ЦСКА Москва), Василий Березуцкий (ЦСКА Москва), Сергей Игнашевич (ЦСКА Москва), Александр Кержаков («Севилья», Испания), Иван Саенко («Нюрнберг», Германия), Игорь Семшов («Динамо» Москва), Дмитрий Торбинский («Спартак» Москва). &lt;p&gt; 2 игры – Игорь Акинфеев (ЦСКА Москва), Динияр Билялетдинов («Локомотив» Москва), Виктор Будянский («Асколи», Италия), Константин Зырянов («Зенит» Санкт-Петербург), Вячеслав Малафеев («Зенит» Санкт-Петербург). &lt;p&gt; 1 игра – Евгений Алдонин (ЦСКА Москва), Денис Колодин («Динамо» Москва), Роман Павлюченко («Спартак» Москва), Егор Титов («Спартак» Москва), Роман Шишкин («Спартак» Москва). &lt;p&gt; В сборной дебютировали 3 игрока: Дмитрий Торбинский («Спартак» Москва), Роман Шишкин («Спартак» Москва), Виктор Будянский («Асколи», Италия). &lt;p&gt; Голы забили: А. Кержаков - 5, В. Быстров – 1, Д. Сычёв – 1. &lt;p&gt; Пропущено вратарями: И. Акинфеев – 4 гола в 2 матчах, В. Малафеев – 0 (2). &lt;p&gt; Тренерский штаб сборной: Гус Хиддинк (главный тренер), Александр Генрихович Бородюк (ассистент главного тренера), Игорь Владимирович Корнеев (ассистент главного тренера), Йоп Алберда (генеральный менеджер).</content:encoded>
			<category>Сборная России</category>
			<dc:creator>Джон</dc:creator>
			<guid>https://zenitbol.ru/forum/25-16-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Сборная СССР по футболу</title>
			<link>https://zenitbol.ru/forum/25-106-1</link>
			<pubDate>Fri, 11 Aug 2017 08:10:11 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://zenitbol.ru/forum/25&quot;&gt;Сборная России&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: вспомним советский футбол...&lt;br /&gt;Автор темы: ViceTim&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: andryushkin&lt;br /&gt;Количество ответов: 38</description>
			<content:encoded>&lt;span style=&quot;font-size:18pt;&quot;&gt;Сборная СССР по футболу&lt;/span&gt; &lt;br /&gt; &lt;span style=&quot;font-size:12pt;&quot;&gt;&lt;i&gt;Материал из Википедии — свободной энциклопедии&lt;/i&gt;&lt;/span&gt; &lt;p&gt; Сборная СССР по футболу — чемпион Европы 1960 г. (тренер — Качалин Г. Д.), чемпион Олимпийских игр 1956 (тренер — Качалин Г. Д.) и 1988 (тренер — Бышовец А. Ф.) гг., бронзовый призёр (4-е место) чемпионата мира 1966 г. (тренер — Морозов Н. П.), серебряный призёр чемпионата Европы 1964 (тренер — Бесков К. И.)1972 (тренер — Пономарев А. С.), 1988 (тренер — Лобановский В. В.) гг., бронзовый призёр Олимпийских игр 1972 (тренер — Пономарев А. С.), 1976 (тренер — Лобановский В. В.), 1980 (тренер — Бесков К. И.) гг. &lt;p&gt; &lt;span style=&quot;font-size:15pt;&quot;&gt;Требования, предъявляемые к кандидатам в сборную команду СССР по футболу&lt;/span&gt; &lt;p&gt; &lt;b&gt;Идейно-политические требования&lt;/b&gt; &lt;br /&gt; быть беззаветно преданным Родине, партии и советскому народу &lt;br /&gt; быть твёрдо убеждённым в жизненной силе идей коммунизма &lt;p&gt; &lt;b&gt;Морально-нравственные требования&lt;/b&gt; &lt;br /&gt; правда, простота, искренность - основа дружбы, а дружба - залог успеха &lt;br /&gt; самокритичность в оценке своих действий - закон взаимоотношений в коллективе &lt;br /&gt; железная дисциплина на футбольном поле - закон для каждого &lt;br /&gt; игра - это бой, а в бою температуру не меряют &lt;br /&gt; играть с первой до последней минуты в полную силу, решительно, смело, самоотверженно и хладнокровно &lt;p&gt; &lt;b&gt;Технико-тактическте требования&lt;/b&gt; &lt;br /&gt; при организации атаки обязательным является игра в одно-два касания &lt;br /&gt; каждый игрок команды обязан своевременно занимать активную позицию в атаке и обороне &lt;br /&gt; сигнал для атаки всей командой - прочное овладение мячом игроком передней линии &lt;br /&gt; игрок, оказавшись на одном из флангов, обязан искать адресат на противоположном фланге &lt;br /&gt; перед получением мяча каждый футболист обязан видеть два адресата - ближний и дальний &lt;br /&gt; владея мячом, уходи из своей зоны, освобождая её для партнёра &lt;br /&gt; цель действий - оставить одного из наших игроков один на один с противником &lt;br /&gt; &quot;вбегание&quot; в игрока и &quot;забегание&quot; за игрока, владеющего мячом - обязательное действие командной тактики &lt;br /&gt; владея мячом, первое движение делай ложное и в ту сторону, куда не будешь отдавать мяч &lt;p&gt; &lt;span style=&quot;font-size:15pt;&quot;&gt;Первые шаги&lt;/span&gt; &lt;p&gt; После долгого перерыва, связанного с военными действиями Первой мировой войны, Великой октябрьской социалистической революции и последующей Гражданской войны сборная Российского государства была созвана в 1923 году под знамёна сборной РСФСР. Тогда команда сыграла 3 матча в Европе против сборных команд Эстонии, Норвегии и Швеции, победив в каждом (общий счёт 9:5). Сборная же всесоюзного масштаба была впервые созвана в конце 1924 года для своего первого матча против амбициозной и добротной сборной команды Турции, который был сыгран 16 ноября 1924 года в Москве и закончился победой советских футболистов — 3:0. &lt;p&gt; В течение следующих одиннадцати лет (1925—1935) сборная СССР провела ещё более 40 международных матча, из них лишь 4 домашних. В большинстве этих матчей соперниками советской команды выступили различные сборные команды Турции и команды Немецкого рабочего спортивного союза, входившего в состав Красного Спортивного Интернационала (по 16 матчей). Также были сыграны матчи с рядом скандинавских и австрийских клубов и рабочих сборных, сборными Латвии и Норвегии. Общий результат всех этих встреч — более 32 побед (количество встреч с командами Латвии остаётся неизвестным), 5 ничьих и 2 поражения. Лучшими бомбардирами сборной стали Михаил Бутусов и Фёдор Селин. &lt;p&gt; Первое в своей истории поражение сборная СССР по футболу потерпела в 1927 году в Дрездене от рабочей команды Вены - 1:3, хотя в ответном матче взяла реванш. &lt;p&gt; Большой вклад в развитие советского футбола внесла сборная Турции, которая стала основным спарринг-патнёром сборной СССР, несмотря на препоны, создаваемые чиновниками ФИФА. Дело в том, что СССР не был представлен своей федерацией в ФИФА, которая запрещала своим членам (Турция входила в ФИФА) играть с командами из других конфедераций и союзов, а СССР представлял их оппонента —- Красный Спортивный Интернационал. Поэтому, чтобы продолжить встречи с командой СССР, турецкая федерация выставляла свою сборную под названиями типа «Сборная Народных домов Турции». В общем, сборная СССР оказалась сильнее своих турецких соперников (11 побед, 4 ничьих, 1 поражение). Интересно, что в матчах с различными клубами из СССР сборная Турции оказалась ещё более неудачливой, будучи разгромленной чуть ли не каждым из них, даже представителями низших лиг. &lt;br /&gt; В 1928—1929 годах сборную СССР не созывали. &lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://ra.foto.radikal.ru/0707/1c/daa830193e88.jpg&quot; border=&quot;0&quot;&gt; &lt;br /&gt; Сборная СССР 1924 г.&lt;p&gt;&lt;b&gt;Добавлено&lt;/b&gt; (13.07.2007, 00:40)&lt;br /&gt;---------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-size:15pt;&quot;&gt;Начало официальных выступлений&lt;/span&gt; &lt;p&gt; СССР вступил в ФИФА через год после окончания Второй мировой войны, 25 июня 1946 года. &lt;br /&gt; Между тем, перерыв в играх сборной составил 17 лет (1935-1952). Такая пауза была вызвана не только активным участием СССР во Второй Мировой войне, но и началом в 1936 розыгрышей первенства СССР по футболу: силу советского футбола проверяли в матчах сильнейших клубов страны. «Динамо» (Москва), «Динамо» (Тбилиси), «ЦДСА» и «Спартак» (Москва) в 1937 провели ряд встреч с командой басков, которые выиграли все матчи, проиграв только «Спартаку». Также широко известен послевоенный вояж усиленного футболистами других советских клубов московского «Динамо» в Великобританию, в течение которого были сыграны 4 матча с родоначальниками футбола (2 победы, 2 ничьих). &lt;p&gt; &lt;span style=&quot;font-size:12pt;&quot;&gt;XV Летняя Олимпиада в Хельсинки 1952&lt;/span&gt; &lt;p&gt; &lt;b&gt;Подготовка к турниру&lt;/b&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Об участии советской футбольного коллектива в олимпийском футбольном турнире Хельсинки стало известно летом 1951 года, однако команду начали воссоздавать лишь в январе 1952. Подготовку сборной поручили опытному и наиболее авторитетному на тот момент советскому тренеру - Борису Аркадьеву. Также в тренерский штаб были включены Евгений Елисеев, Михаил Бутусов и Григорий Федотов, которых впоследствии заменил Михаил Якушин. 15 января 1952 года в распоряжение тренеров прибыли 36 футболистов, которые сначали готовились в Москве, а 4 марта отправились на черноморскую базу «Динамо» в Леселидзе, где в течение месяца провела ряд контрольных встреч с лучшими клубными командами страны, после чего в обойме сборной решили оставить 24 лучших игрока. &lt;p&gt; В ходе подготовки к Олимпиаде советская сборная была созванна под знамёна сборных Москвы и ЦДСА, так как длительные (более трёх месяцев) сборы могли вызвать подозрения у МОК насчёт того, является ли команда составленной из любителей. По тогдашним олимпийским правилам запрещалось участие на Олимпийских играх професиональных спортсменов, почему спортивные управленцы СССР и решили пребегнуть к конспирации. В мае команда провела 9 контрольных матчей со сборными Болгарии (выступали как сборная Софии), Венгрии, Польши, Финляндии, Румынии и Чехословакии. В первом же матче 11 мая 1952 года в Москве сборная СССР уступила Польше (0:1), однако потом был взят реванш (2:1). Общий итог контрольных матчей —- 5 побед, 3 ничьих и 1 поражение (разница мячей —- 16:6 в пользу СССР).&lt;p&gt;&lt;b&gt;Добавлено&lt;/b&gt; (13.07.2007, 00:43)&lt;br /&gt;---------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Состав команды&lt;/b&gt; &lt;p&gt; Главный тренер: Борис Аркадьев &lt;br /&gt; Тренер: Михаил Якушин &lt;br /&gt; &lt;u&gt;Вратари&lt;/u&gt; &lt;br /&gt; Леонид Иванов 25.07.1921 Зенит Ленинград &lt;br /&gt; Владимир Никаноров 14.07.1917 ЦДСА &lt;br /&gt; Владимир Маргания 08.02.1928 Динамо Тиблиси &lt;br /&gt; &lt;u&gt;Защитники &lt;/u&gt;? Константин Крижевский 20.02.1926 ВВС Москва &lt;br /&gt; Анатолий Башашкин 23.02.1924 ЦДСА &lt;br /&gt; Юрий Нырков 29.07.1924 ЦДСА &lt;br /&gt; Августин Пагола Гомес 18.11.1922 Торпедо Москва &lt;br /&gt; Владимир Зябликов 05.07.1925 Динамо Москва &lt;br /&gt; &lt;u&gt;Полузащитники &lt;/u&gt; &lt;br /&gt; Александр Петров 27.09.1925 ЦДСА &lt;br /&gt; Игорь Нетто 09.01.1930 Спартак Москва &lt;br /&gt; Георгий Антадзе 06.09.1920 Динамо Тиблиси &lt;br /&gt; &lt;u&gt;Нападающие &lt;/u&gt; &lt;br /&gt; Василий Трофимов 17.01.1919 Динамо Москва &lt;br /&gt; Александр Тенягин 22.08.1927 Динамо Москва &lt;br /&gt; Всеволод Бобров 01.12.1922 ВВС Москва &lt;br /&gt; Автандил Гогоберидзе 03.08.1922 Динамо Тиблиси &lt;br /&gt; Анатолий Ильин 27.06.1931 Спартак Москва &lt;br /&gt; Фридрих Марютин 07.10.1924 Зенит Ленинград &lt;br /&gt; Константин Бесков 18.11.1920 Динамо Москва &lt;br /&gt; Автандил Чкуасели 31.12.1931 Динамо Тиблиси &lt;br /&gt; Валентин Николаев 16.08.1921 ЦДСА &lt;br /&gt; &lt;u&gt;Примечание: цифрами указана дата рождения&lt;/u&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;Добавлено&lt;/b&gt; (13.07.2007, 00:51)&lt;br /&gt;---------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14pt;&quot;&gt;Финальный турнир&lt;/span&gt; &lt;p&gt; Первым официальным матчем стала встреча в 1/16 финала XV Летней Олимпиады в Хельсинки со сборной командой Болгарии 15 июля 1952 года. В течение основного времени счёт так и не был открыт, поэтому пришлось играть дополнительное время, где, пропустив первыми, советские футболисты смогли отыграться — 2:1. &lt;p&gt; В 1/8 финала соперником советской сборной стала сборная СРЮ. В феерическом матче, проигрывая по ходу 1:5, сборная СССР смогла добиться боевой ничьей — 5:5. В переигровке, прошедшей через день, советские футболисты, полностью выложившиеся в первом матче, уступили югославам 1:3 и вылетели из дальнейшего розыгрыша медалей. &lt;p&gt; Высшее руководство страны расценило выступление футбольной сборной, как крайне неудовлетворительное. Во-первых, в свете успехов других советских олимпийцев, которые заняли второе общекомандное место в неофициальном командном зачёте. Во-вторых, проигрыш сборной Югославии стал серьёзным идеологическим ударом для всей страны. Иосип Броз Тито в 1948 году фактически разорвал все дипломатические отношения между Югославией и СССР, и это сделало балканскую республику политическим врагом Советского Союза. Поражение было воспринято настолько критично, что в «наказании» уступившей команды участвовал сам Иосиф Виссарионович Сталин. В итоге, команда ЦДСА, которую на турнире представляли только 5 из 20 футболистов и главный тренер, была обвинена в «провале» (так выступление сборной оценило руководство страны) и расформирована, а Петрова, Аркадьева, Башашкина, Николаева, Бескова и Крыжевского заставили сдать удостоверения мастеров спорта (Бесков, Николаев и Аркадьев были заслуженными мастерами). Интересно, что Крижевский и Бесков вообще не выступали за ЦДСА. &lt;p&gt; Однако некоторые футболисты из распущенной сборной всё же смогли завоевать олимпийское золото: Игорь Нетто, Анатолий Башашкин и Анатолий Ильин выиграли футбольный турнир Летней Олимпиады в Мельбурне в 1956 году, а Всеволод Бобров в том же 1956 году выиграл хоккейный турнир Зимней Олимпиады в Кортина д&apos;Ампеццо&lt;p&gt;&lt;b&gt;Добавлено&lt;/b&gt; (13.07.2007, 00:55)&lt;br /&gt;---------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;i&gt;продолжение следует...&lt;/i&gt;</content:encoded>
			<category>Сборная России</category>
			<dc:creator>ViceTim</dc:creator>
			<guid>https://zenitbol.ru/forum/25-106-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Какой вы видите состав сборной России по футболу?</title>
			<link>https://zenitbol.ru/forum/25-441-1</link>
			<pubDate>Tue, 08 Aug 2017 11:30:35 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://zenitbol.ru/forum/25&quot;&gt;Сборная России&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Мнения&lt;br /&gt;Автор темы: St_Jimmy&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: andryushkin&lt;br /&gt;Количество ответов: 159</description>
			<content:encoded>Какая должна быть тактика, какие игроки должны быть в основе, какие в запасе? Как считаете?</content:encoded>
			<category>Сборная России</category>
			<dc:creator>St_Jimmy</dc:creator>
			<guid>https://zenitbol.ru/forum/25-441-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Сборная России образца 2018 года.</title>
			<link>https://zenitbol.ru/forum/25-1909-1</link>
			<pubDate>Wed, 15 Feb 2017 15:05:21 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://zenitbol.ru/forum/25&quot;&gt;Сборная России&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Высказываем мнения на счёт состава сборной России на ЧМ 2018&lt;br /&gt;Автор темы: ForzaZenit&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: _LEXER_&lt;br /&gt;Количество ответов: 69</description>
			<content:encoded>Кто будет защищать цвета Российского флага на Чемпионате Мира по футболу 2018 года?</content:encoded>
			<category>Сборная России</category>
			<dc:creator>ForzaZenit</dc:creator>
			<guid>https://zenitbol.ru/forum/25-1909-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Юношеская сборная России</title>
			<link>https://zenitbol.ru/forum/25-870-1</link>
			<pubDate>Wed, 22 May 2013 19:07:17 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://zenitbol.ru/forum/25&quot;&gt;Сборная России&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Джон&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Денисов&lt;br /&gt;Количество ответов: 46</description>
			<content:encoded>&lt;b&gt;Юношеская сборная России разгромила команду Ирландии &lt;br /&gt; &lt;/b&gt; &lt;br /&gt; В пятницу юношеская сборная России (игроки 1990 г.р.) в рамках учебно-тренировочного сбора в Сочи сыграла вторую товарищескую встречу со сверстниками из Ирландии и одержала победу — 4:1. Напомним, что первый поединок, состоявшийся два дня назад, также выиграла сборная России — 2:1. &lt;p&gt; &lt;b&gt;Россия — Ирландия — 4:1 (3:0)&lt;/b&gt; &lt;br /&gt; Голы: Бурлак, 3 (1:0); Гатагов, 38 (2:0); Анисимов, 43 (3:0); Войнов, 61 (4:0); Сб. Ирландии, 72 (4:1). &lt;p&gt; Россия: Заболотный, Дудиев, Абдулфаттах, Чекмарев, Бурлак, Дмитриев, Гатагов, Маляка (Шумских, 30), Войнов (Григорьев, 70), Деобальд (Чичерин, 52), Анисимов (Панковец, 60).</content:encoded>
			<category>Сборная России</category>
			<dc:creator>Джон</dc:creator>
			<guid>https://zenitbol.ru/forum/25-870-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Интервью с игроками сборной</title>
			<link>https://zenitbol.ru/forum/25-258-1</link>
			<pubDate>Thu, 16 Aug 2012 09:45:05 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://zenitbol.ru/forum/25&quot;&gt;Сборная России&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Vera&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Vera&lt;br /&gt;Количество ответов: 16</description>
			<content:encoded>&lt;span style=&quot;color:purple&quot;&gt;В этой теме интервью с игроками нашей сборной.&lt;/span&gt;</content:encoded>
			<category>Сборная России</category>
			<dc:creator>Vera</dc:creator>
			<guid>https://zenitbol.ru/forum/25-258-1</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>