Сегодня ФИФА обнародовала традиционный ежемесячный рейтинг сборных. Национальная команда России, в ноябре сыгравшая вничью в выездном товарищеском матче с Грецией (1:1), поднялась на одну позицию и теперь занимает 12 место.
В тройке лидеров не произошло никаких изменений: вслед за действующими чемпионами мира и Европы испанцами по-прежнему располагаются Германии и Голландия.
Ноябрьский рейтинг ФИФА:
1. Испания – 1564 (1*)
2. Голландия – 1365 (2)
3. Германия – 1345 (3)
4. Уругвай – 1309 (4)
5. Англия – 1173 (7)
6. Бразилия – 1143 (5)
7. Португалия – 1100 (8)
8. Хорватия – 1091 (12)
9. Италия – 1082 (6)
10. Аргентина – 1067 (10)
11. Дания – 1035 (11)
12. Россия – 971 (13)
13. Чили – 970 (16)
14. Греция – 964 (8)
15. Франция – 915 (15).
16. Кот-д'Ивуар – 912 (19)
17. Швейцария – 898 (18)
18. Швеция – 891 (14)
19. Япония – 884 (17)
20. Мексика – 866 (22)
* - место в предыдущем рейтинге