В обновленном рейтинге ФИФА сборная Испании сохранила за собой первую строчку. В первой двадцатке наибольшего прогресса добилась Швеция, поднявшаяся на 11 мест. Сборная России сохранила 13-ю позицию.
Рейтинг ФИФА
Положение на 19 октября
1 (1*). Испания – 1624 очка
2 (2). Голландия – 1425
3 (3). Германия – 1352
4 (4). Уругвай – 1230
5 (7). Бразилия – 1144
6 (6). Италия - 1135
7 (8). Англия – 1101
8-9 (11). Греция - 1044
8-9 (5). Португалия - 1044
10-11 (17). Дания - 1030
10-11 (10). Аргентина - 1030
12 (9). Хорватия - 1015
13 (13). Россия - 975
14 (25). Швеция - 955
15 (12). Франция – 953
16 (14). Чили - 941
17 (15). Япония - 924
18 (18). Швейцария - 920
19 (16). Кот-д'Ивуар - 898
20 (19). Австралия - 868
* - положение в предыдущем рейтинге