Гран-при Бельгии.
Спа-Франкоршам, Спа
29 августа 2009 года
Квалификация
1 Джанкарло Физикелла «Форс-Индия» 1.45,102 1.44,667 1.46,308
2 Ярно Трулли «Тойота» 1.45,140 1.44,503 1.46,395
3 Ник Хайдфельд «БМВ-Заубер» 1.45,566 1.44,709 1.46,500
4 Рубенс Баррикелло «Браун» 1.45,237 1.44,834 1.46,513
5 Роберт Кубица «БМВ-Заубер» 1.45,655 1.44,557 1.46,586
6 Кими Райкконен «Феррари» 1.45,579 1.44,953 1.46,633
7 Тимо Глок «Тойота» 1.45,450 1.44,877 1.46,677
8 Себастьян Феттель «Ред Булл» 1.45,372 1.44,592 1.46,761
9 Марк Уэббер «Ред Булл» 1.45,350 1.44,924 1.46,788
10 Нико Росберг «Уильямс» 1.45,486 1.44,047 1.47,362
11 Адриан Сутиль «Форс-Индия» 1.45,239 1.45,119
12 Льюис Хэмилтон «Макларен» 1.45,767 1.45,122
13 Фернандо Алонсо «Рено» 1.45,701 1.45,136
14 Дженсон Баттон «Браун» 1.45,761 1.45,251
15 Хейкки Ковалайнен «Макларен» 1.45,705 1.45,259
16 Себастьян Буэми «Торо Россо» 1.45,951
17 Хайме Альгерсуари «Торо Россо» 1.46,032
18 Казуки Накадзима «Уильямс» 1.46,307
19 Ромен Грожан «Рено» 1.46,359
20 Лука Бадоер «Феррари» 1.46,957