Новые сообщения | Пользователи | Правила форума | Поиск | RSS
  • Страница 1 из 1
  • 1
Архив - только для чтения
Модератор форума: St_Jimmy  
Гран-при Бельгии
Vera
Группа: Администраторы
Сообщений: 18617
Репутация: 22884
Награды: 769

Пятница, 28.08.2009, 21:47 | Сообщение # 1
Гран-при Бельгии. 1-я практика.
Спа-Франкоршам, Спа
28 августа 2009 года

1. Ярно Трулли («Тойота») – 1.49,675 (11 кругов)
2. Дженсон Баттон («Браун») +0,608 (17)
3. Фернандо Алонсо («Рено») +0,693 (12)
4. Себастьян Буэми («Торо Россо») +1,370 (19)
5. Хайме Альгерсуари («Торо Россо») +1,854 (24)
6. Рубенс Баррикелло («Браун») +2,646 (18)
7. Кими Райкконен («Феррари») +3,255 (16)
8. Хейкки Ковалайнен («Макларен») +3,708 (11)
9. Роберт Кубица («БМВ-Заубер») +3,975 (11)
10. Лука Бадоер («Феррари») +5,393 (20)
11. Джанкарло Физикелла («Форс-Индия») +14,297 (11)
12. Нико Росберг («Уильямс») +14,830 (12)
13. Ромен Грожан («Рено») +15,838 (13)
14. Ник Хайдфельд («БМВ-Заубер») +15,939 (14)
15. Казуки Накадзима («Уильямс») +16,030 (15)
16. Адриан Сутиль («Форс-Индия») +16,164 (10)
17. Марк Уэббер («Ред Булл») +16,506 (6)
18. Тимо Глок («Тойота») +16,656 (15)
19. Себастьян Феттель («Ред Булл») – (1)
20. Льюис Хэмилтон («Макларен») – (4)

2-я практика

1. Льюис Хэмилтон («Макларен») – 1.47,201 (29 кругов)
2. Тимо Глок («Тойота») +0,016 (29)
3. Кими Райкконен («Феррари») +0,084 (26)
4. Марк Уэббер («Ред Булл») +0,128 (31)
5. Ромен Грожан («Рено») +0,132 (34)
6. Джанкарло Физикелла («Форс-Индия») +0,305 (27)
7. Ярно Трулли («Тойота») +0,358 (33)
8. Роберт Кубица («БМВ-Заубер») +0,377 (33)
9. Хайме Альгерсуари («Торо Россо») +0,378 (36)
10. Себастьян Феттель («Ред Булл») +0,401 (25)
11. Себастьян Буэми («Торо Россо») +0,501 (38)
12. Хейкки Ковалайнен («Макларен») +0,542 (33)
13. Адриан Сутиль («Форс-Индия») +0,589 (29)
14. Фернандо Алонсо («Рено») +0,661 (30)
15. Казуки Накадзима («Уильямс») +0,760 (32)
16. Ник Хайдфельд («БМВ-Заубер») +0,816 (30)
17. Дженсон Баттон («Браун») +0,924 (34)
18. Рубенс Баррикелло («Браун») +0,929 (37)
19. Нико Росберг («Уильямс») +1,159 (29)
20. Лука Бадоер («Феррари») +2,010 (30)



Не будите во мне зверя, а то убьёте человека...

 
Vera
Группа: Администраторы
Сообщений: 18617
Репутация: 22884
Награды: 769

Суббота, 29.08.2009, 19:08 | Сообщение # 2
Гран-при Бельгии.
Спа-Франкоршам, Спа
29 августа 2009 года
Квалификация

1 Джанкарло Физикелла «Форс-Индия» 1.45,102 1.44,667 1.46,308
2 Ярно Трулли «Тойота» 1.45,140 1.44,503 1.46,395
3 Ник Хайдфельд «БМВ-Заубер» 1.45,566 1.44,709 1.46,500
4 Рубенс Баррикелло «Браун» 1.45,237 1.44,834 1.46,513
5 Роберт Кубица «БМВ-Заубер» 1.45,655 1.44,557 1.46,586
6 Кими Райкконен «Феррари» 1.45,579 1.44,953 1.46,633
7 Тимо Глок «Тойота» 1.45,450 1.44,877 1.46,677
8 Себастьян Феттель «Ред Булл» 1.45,372 1.44,592 1.46,761
9 Марк Уэббер «Ред Булл» 1.45,350 1.44,924 1.46,788
10 Нико Росберг «Уильямс» 1.45,486 1.44,047 1.47,362
11 Адриан Сутиль «Форс-Индия» 1.45,239 1.45,119
12 Льюис Хэмилтон «Макларен» 1.45,767 1.45,122
13 Фернандо Алонсо «Рено» 1.45,701 1.45,136
14 Дженсон Баттон «Браун» 1.45,761 1.45,251
15 Хейкки Ковалайнен «Макларен» 1.45,705 1.45,259
16 Себастьян Буэми «Торо Россо» 1.45,951
17 Хайме Альгерсуари «Торо Россо» 1.46,032
18 Казуки Накадзима «Уильямс» 1.46,307
19 Ромен Грожан «Рено» 1.46,359
20 Лука Бадоер «Феррари» 1.46,957



Не будите во мне зверя, а то убьёте человека...

 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Новые сообщения | Пользователи | Правила форума | Поиск | RSS