Гран-при Малайзии 
 Сепанг, Куала-Лумпур 
 2 апреля 2010 года  1-я практика 
 1. Льюис Хэмилтон («Макларен») – 1.34,921 (19 кругов) 
 2. Нико Росберг («Мерседес») +0,185 (19) 
 3. Дженсон Баттон («Макларен») +0,286 (25) 
 4. Михаэль Шумахер («Мерседес») +0,304 (14) 
 5. Роберт Кубица («Рено») +0,481 (22) 
 6. Марк Уэббер («Ред Булл») +0,558 (22) 
 7. Адриан Сутиль («Форс-Индия») +1,034 (20) 
 8. Фернандо Алонсо («Феррари») +1,038 (20) 
 9. Себастьян Феттель («Ред Булл») +1,122 (19) 
 10. Себастьян Буэми («Торо Россо») +1,179 (20) 
 11. Фелипе Масса («Феррари») +1,530 (22) 
 12. Камуи Кобаяси («БМВ-Заубер») +1,582 (28) 
 13. Хайме Альгерсуари («Торо Россо») +1,724 (18) 
 14. Виталий Петров («Рено») +1,791 (9) 
 15. Пол ди Реста («Форс-Индия») +1,970 (25) 
 16. Педро де ла Роса («БМВ-Заубер») +1,978 (24) 
 17. Нико Хюлькенберг («Уильямс») +2,881 (27) 
 18. Рубенс Баррикелло («Уильямс») +3,357 (18) 
 19. Ярно Трулли («Лотус») +4,539 (21) 
 20. Тимо Глок («Верджин») +4,834 (17) 
 21. Лукас ди Грасси («Верджин») +5,238 (25) 
 22. Файруз Фаузи («Лотус») +5,800 (19) 
 23. Бруно Сенна («Хиспания») +6,911 (27) 
 24. Карун Чандок («Хиспания») +7,045 (24)