Гран-при Китая 
 Шанхай Интернэшнл, Шанхай  17 апреля 2010 года 
 Квалификация 
 1	С. Феттель (GER) 	Red Bull 	 	1:34.558	 
 2	М. Уэббер (AUS) 	Red Bull 	 	+00.248 
 3	Ф. Алонсо (ESP) 	Ferrari 	 	+00.355 
 4	Н. Росберг (GER) 	Mercedes GP 	+00.365 
 5	Д. Баттон (ENG) 	McLaren 	 	+00.421 
 6	Л. Хэмилтон (ENG) 	McLaren 	 	+00.476 
 7	Ф. Масса (BRA) 	Ferrari 	 	+00.622 
 8	Р. Кубица (POL) 	Renault 	 	+00.806 
 9	М. Шумахер (GER) 	Mercedes GP 	+01.088 
 10	А. Сутиль (GER) 	Force India 	+01.405	 
 11	Р. Баррикелло (BRA) 	Williams 	+01.190 
 12	Х. Альгерсуари (ESP) Toro Rosso +01.489 
 13	С. Буэми (SUI) 	Toro Rosso 	+01.591 
 14	В. Петров (RUS) 	Renault 	 	+01.753 
 15	К. Кобаяси (JPN) 	Sauber 	 	+01.864 
 16	Н. Хюлькенберг (GER) 	Williams 	+02.089 
 17	П. де ла Роса (ESP) 	Sauber 	+02.462	 
 18	В. Льюцци (ITA) 	Force India 	+02.603 
 19	Т. Глок (GER) 	Virgin 	 	 +04.720 
 20	Я. Трулли (ITA) 	Lotus 	 	+04.841 
 21	Х. Ковалайнен (FIN) 	Lotus 	+04.962 
 22	Л. ди Грасси (BRA) 	Virgin 	 	+05.225 
 23	Б. Сенна (BRA) 	Hispania 	 	+05.911 
 24	К. Чандхок (IND) 	Hispania 	 	+06.020 
 Добавлено (18.04.2010, 13:20) 
 --------------------------------------------- 
 Гран-при Китая 
 Шанхай Интернэшнл, Шанхай 
 18 апреля 2010 года 
 Гонка  
 1 Д. Баттон (ENG) 	McLaren 	 	1:46:42.163 
 2	Л. Хэмилтон (ENG) 	McLaren 	 	+ 1.530 
 3	Н. Росберг (GER) 	Mercedes GP 	 	+ 9.484 
 4	Ф. Алонсо (ESP) 	Ferrari 	 	+ 11.869 
 5	Р. Кубица (POL) 	Renault 	 	+ 22.213 
 6	С. Феттель (GER) 	Red Bull 	 	+ 33.310 
 7	В. Петров (RUS) 	Renault 	 	+ 47.600 
 8	М. Уэббер (AUS) 	Red Bull 	 	+ 52.172 
 9	Ф. Масса (BRA) 	Ferrari 	 	+ 57.796 
 10	М. Шумахер (GER) 	Mercedes GP 	 	+ 1:01.749 
 11	А. Сутиль (GER) 	Force India 	 	+ 1:02.874 
 12	Р. Баррикелло (BRA) 	Williams 	 	+ 1:03.665 
 13	Х. Альгерсуари (ESP) 	Toro Rosso 	 	+ 1:11.416 
 14	Х. Ковалайнен (FIN) 	Lotus 	 	*at 1 lap 
 15	Н. Хюлькенберг (GER) 	Williams 	 	*at 1 lap 
 16	Б. Сенна (BRA) 	Hispania 	 	*at 2 laps	54 
 17	К. Чандхок (IND) 	Hispania 	 	*at 4 laps	52 
 18	Я. Трулли (ITA) 	Lotus 	 	*at 30 laps (DNF) 
 19	Л. ди Грасси (BRA) 	Virgin 	 	*at 48 laps (DNF) 
 20	П. де ла Роса (ESP) 	Sauber 	 	*at 49 laps (DNF) 
 21	С. Буэми (SUI) 	Toro Rosso 	 	*at 56 laps (DNF) 
 22	К. Кобаяси (JPN) 	Sauber 	 	*at 56 laps (DNF) 
 23	В. Льюцци (ITA) 	Force India 	 	*at 56 laps (DNF) 
 24	Т. Глок (GER) 	Virgin 	 	*at 56 laps (DNF)
Добавлено (18.04.2010, 13:26)
---------------------------------------------
Урааа!  Петров доехал до финиша, причём как! За последние 5-6 кругов обогнал Шуми и непобедимый Ред Булл Уэббера! Отлично провёл гонку россиянин. А вчера ещё и Алёшин в серии Рено победил, просто российский уик-энд какой-то.
 Петров доехал до финиша, причём как! За последние 5-6 кругов обогнал Шуми и непобедимый Ред Булл Уэббера! Отлично провёл гонку россиянин. А вчера ещё и Алёшин в серии Рено победил, просто российский уик-энд какой-то.  Жалко Феррари, опять что-то намудрили + ещё и Масса с Алонсо поцапались. Гонка изобиловала событиями, просто жесть, классно всё смотрелось!
 Жалко Феррари, опять что-то намудрили + ещё и Масса с Алонсо поцапались. Гонка изобиловала событиями, просто жесть, классно всё смотрелось!  
 