Александр Анюков(9 игр, 0 голов, 0 передач) - 1 (2%) Владимир Быстров(9 игр, 3 гола, 1 передача) - 7 (11%)
Томаш Губочан(10 игр, 0 голов, 0 передач) - 4 (7%)
Мигель Данни(10 игр, 4 гола, 0 передач) - 24 (39%)
Игорь Денисов(10 игр, 0 голов, 0 передач) - 3 (5%)
Константин Зырянов(9 игр, 0 голов, 0 передач) - 1 (2%)
Максим Канунников(5 игр, 1 гол, 0 передач) - 2 (3%)
Александр Кержаков(10 игр, 1 гол, 0 передач, 1 заработанный пенальти) - 3 (5%)
Ивица Крыжанац(9 игр, 1 гол, 0 передач) - 1 (2%)
Данко Лазович(6 игр, 0 голов, 2 передачи) - 5 (8%)
Николас Ломбертс(9 игр, 2 гола, 0 передач) - 1 (2%)
Вячеслав Малафеев(10 игр, 3 пропущенных гола, 7 сухих матчей) - 5 (8%)
Фернандо Мейра(4 игры, 0 голов, 0 передач) - 0 (0%)
Алессандро Розина(7 игр, 0 голов, 2 передачи) - 0 (0%)
Виктор Файзулин(4 игры, 0 голов, 2 передачи) - 0 (0%)
Сабольч Хусти(7 игр, 0 голов, 3 передачи) - 2 (3%)
Роман Широков(9 игр, 1 гол с пенальти, 0 передач) - 2 (3%)
Добавлено (11.05.2010, 15:20)
---------------------------------------------
На данный момент это Данни и Быстров.