Гран-при Франции. Квалификация. 1 Кими Райкконен «Феррари» 1.15,133 1.15,161 1.16,449
2 Фелипе Масса «Феррари» 1.15,024 1.15,041 1.16,490
3 Льюис Хэмилтон «Макларен» 1.15,634 1.15,293 1.16,693
4 Фернандо Алонсо «Рено» 1.15,754 1.15,483 1.16,840
5 Ярно Трулли «Тойота» 1.15,521 1.15,362 1.16,920
6 Хейкки Ковалайнен «Макларен» 1.15,965 1.15,639 1.16,944
7 Роберт Кубица «БМВ-Заубер» 1.15,687 1.15,723 1.17,037
8 Марк Уэббер «Ред Булл» 1.16,020 1.15,488 1.17,233
9 Дэвид Култхард «Ред Булл» 1.15,802 1.15,654 1.17,426
10 Тимо Глок «Тойота» 1.15,727 1.15,558 1.17,596
11 Нельсон Пике-младший «Рено» 1.15,848 1.15,770
12 Ник Хайдфельд «БМВ-Заубер» 1.16,006 1.15,786
13 Себастьян Феттель «Торо Россо» 1.15,918 1.15,816
14 Себастьян
Бурдэ «Торо Россо» 1.16,072 1.16,045
15 Нико Росберг «Уильямс» 1.16,085 1.16,235
16 Казуки Накадзима «Уильямс» 1.16,243
17 Дженсон Баттон «Хонда» 1.16,306
18 Рубенс Баррикелло «Хонда» 1.16,330
19 Джанкарло Физикелла «Форс-Индия» 1.16,971
20 Адриан
Сутиль «Форс-Индия» 1.17,053
* – Льюис Хэмилтон и Нико Росберг стартуют с 13 и 20 позиции из-за штрафа, полученного на Гран-при Канады.
Ковалайнен получил штраф за блокировку Уэббера
Стюарды Гран-при Франции решили отодвинуть пилота «Макларена» Хейкки Ковалайнена на пять мест на стартовой решетке за блокировку гонщика «Ред Булла» Марка Уэббера. Теперь финский пилот уйдет в гонку с 10-й позиции, сообщает GrandPrix.